Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Edwin van der Vlies en Martina Verboven | 3 | 1 - 0 | 1 | Jacco Pijpelink en Edwin Witkamp |
Monique Schrijvers-de Graaf en Maarten de Graaf | 0 | 0 - 1 | 3 | Jacco Pijpelink en Edwin Witkamp |
Robert Jacobse en Ron van Dam | 3 | 1 - 0 | 0 | Wesley van Hoeijen en Otto Mey |
Serge Bruijnooge en Marcel Vleugel | 1 | 0 - 1 | 3 | Wesley van Hoeijen en Otto Mey |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Robert Jacobse en Serge Bruijnooge | 1 | 0 - 1 | 3 | Wesley van Hoeijen en Otto Mey |
Ron van Dam en Marcel Vleugel | 3 | 1 - 0 | 2 | Jacco Pijpelink en Edwin Witkamp |
Edwin van der Vlies en Maarten de Graaf | 2 | 0 - 1 | 3 | Wesley van Hoeijen en Otto Mey |
Monique Schrijvers-de Graaf en Martina Verboven | 1 | 0 - 1 | 3 | Jacco Pijpelink en Edwin Witkamp |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ron van Dam | 3 | 1 - 0 | 0 | Jacco Pijpelink |
Robert Jacobse | 1 | 0 - 1 | 3 | Edwin Witkamp |
Edwin van der Vlies | 3 | 1 - 0 | 0 | Otto Mey |
Marcel Vleugel | 2 | 0 - 1 | 3 | Wesley van Hoeijen |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Zootje Ongeregeld | 0 | 0 - 1 | 1 | DDT The Tungsten Pirates |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |