Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ron van Dam en Serge Bruijnooge | 3 | 1 - 0 | 1 | Colin Flikweert en Gerben Nicolasen |
Edwin van der Vlies en Joyce Colijn | 0 | 0 - 1 | 3 | Orlando Fortuin en Rico de Witte |
Robert Jacobse en Martina Verboven | 2 | 0 - 1 | 3 | Colin Flikweert en Gerben Nicolasen |
Marcel Vleugel en Monique Schrijvers-de Graaf | 1 | 0 - 1 | 3 | Orlando Fortuin en Rico de Witte |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Edwin van der Vlies en Monique Schrijvers-de Graaf | 2 | 0 - 1 | 3 | Orlando Fortuin en Colin Flikweert |
Serge Bruijnooge en Joyce Colijn | 0 | 0 - 1 | 3 | Rico de Witte en Gerben Nicolasen |
Robert Jacobse en Marcel Vleugel | 1 | 0 - 1 | 3 | Orlando Fortuin en Colin Flikweert |
Ron van Dam en Martina Verboven | 1 | 0 - 1 | 3 | Rico de Witte en Gerben Nicolasen |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Robert Jacobse | 0 | 0 - 1 | 3 | Orlando Fortuin |
Ron van Dam | 3 | 1 - 0 | 0 | Colin Flikweert |
Edwin van der Vlies | 3 | 1 - 0 | 0 | Rico de Witte |
Marcel Vleugel | 2 | 0 - 1 | 3 | Gerben Nicolasen |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Zootje Ongeregeld | 0 | 0 - 1 | 1 | DT HCR De Zwaan |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Monique Schrijvers-de Graaf | 101 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |