Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Karin van Leeuwen en Ronald van Hoorn | 1 | 0 - 1 | 3 | Martin van Stel en Colin de Vos |
Cees van Leeuwen en Gerard van Leeuwen | 3 | 1 - 0 | 0 | Magdalena van den Hoven en Rene de Vos |
Cees van Leeuwen en Gerard van Leeuwen | 3 | 1 - 0 | 2 | Martin van Stel en Colin de Vos |
Kris van Haaren en Pelo de Cock | 3 | 1 - 0 | 0 | Magdalena van den Hoven en Rene de Vos |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Karin van Leeuwen en Gerard van Leeuwen | 3 | 1 - 0 | 0 | Martin van Stel en Rene de Vos |
Pelo de Cock en Ronald van Hoorn | 3 | 1 - 0 | 0 | Magdalena van den Hoven en Colin de Vos |
Kris van Haaren en Nick de Lang | 3 | 1 - 0 | 0 | Martin van Stel en Rene de Vos |
Cees van Leeuwen en Gerard van Leeuwen | 3 | 1 - 0 | 0 | Magdalena van den Hoven en Colin de Vos |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Cees van Leeuwen | 3 | 1 - 0 | 0 | Martin van Stel |
Ronald van Hoorn | 3 | 1 - 0 | 1 | Rene de Vos |
Nick de Lang | 3 | 1 - 0 | 0 | Colin de Vos |
Kris van Haaren | 3 | 1 - 0 | 0 | Magdalena van den Hoven |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Sportpub Goes 1 | 1 | 1 - 0 | 0 | Lord of the board |
Naam | Aantal |
---|---|
Pelo de Cock | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Colin de Vos | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |