Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Richard de Vos | 2 | 0 - 1 | 4 | Kevin van den Brink |
Marc Scheele | 2 | 0 - 1 | 4 | Wander Snoeck |
Aart van Ooijen | 2 | 0 - 1 | 4 | Matthijs van de Dries |
Ron Schoremans | 4 | 1 - 0 | 3 | Richard van Heusden |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Marc Scheele en Joey de Bliek | 1 | 0 - 1 | 3 | Kevin van den Brink en Wander Snoeck |
Ron Schoremans en Rob Traas | 1 | 0 - 1 | 3 | Matthijs van de Dries en Richard van Heusden |
Ron Schoremans en Aart van Ooijen | 2 | 0 - 1 | 3 | Kevin van den Brink en Wander Snoeck |
Marc Scheele en Richard de Vos | 2 | 0 - 1 | 3 | Matthijs van de Dries en Richard van Heusden |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Marc Scheele en Joey de Bliek | 1 | 0 - 1 | 3 | Kevin van den Brink en Matthijs van de Dries |
Richard de Vos en Rob Traas | 1 | 0 - 1 | 3 | Richard van Heusden en Wander Snoeck |
Richard de Vos en Rob Traas | 0 | 0 - 1 | 3 | Kevin van den Brink en Matthijs van de Dries |
Aart van Ooijen en Joey de Bliek | 0 | 0 - 1 | 3 | Richard van Heusden en Wander Snoeck |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
DC de Boemel 3 | 0 | 0 - 1 | 1 | Hatzeflats |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Wander Snoeck | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |