Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Henry van de Schraaf | 4 | 1 - 0 | 2 | Alexander Verrips |
Gerben Nicolasen | 4 | 1 - 0 | 3 | Evert de Jong |
Rowan Duivewaarde | 1 | 0 - 1 | 4 | Vincent de Jong |
Rico de Witte | 2 | 0 - 1 | 4 | Andre van 't Westeinde |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Coen Zegers en Jurgen Schneider | 3 | 1 - 0 | 0 | Vincent de Jong en Evert de Jong |
Henry van de Schraaf en Gerben Nicolasen | 1 | 0 - 1 | 3 | Alexander Verrips en Andre van 't Westeinde |
Rico de Witte en Rowan Duivewaarde | 2 | 0 - 1 | 3 | Vincent de Jong en Evert de Jong |
Coen Zegers en Jurgen Schneider | 2 | 0 - 1 | 3 | Alexander Verrips en Andre van 't Westeinde |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Henry van de Schraaf en Rico de Witte | 3 | 1 - 0 | 0 | Evert de Jong en Vincent de Jong |
Gerben Nicolasen en Jurgen Schneider | 3 | 1 - 0 | 0 | Alexander Verrips en Andre van 't Westeinde |
Coen Zegers en Rowan Duivewaarde | 0 | 0 - 1 | 3 | Evert de Jong en Vincent de Jong |
Henry van de Schraaf en Rico de Witte | 3 | 1 - 0 | 1 | Alexander Verrips en Andre van 't Westeinde |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
HCR De Zwaan | 1 | 1 - 0 | 0 | Pub 69 |
Naam | Aantal |
---|---|
Henry van de Schraaf | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Alexander Verrips | 100 |