Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Wilco Koert | 3 | 1 - 0 | 1 | Christian van Duin |
Sjackie van de Wege | 3 | 1 - 0 | 0 | Arjan Burggraaff |
Jeroen Veenhof | 3 | 1 - 0 | 0 | Kylian Verheul |
Sven Groesbeek | 3 | 1 - 0 | 0 | Rob Strenk |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Wilco Koert en Johan Spee | 3 | 1 - 0 | 1 | John Koole en Jacco Nieuwland |
Danny Poppe en Sjackie van de Wege | 3 | 1 - 0 | 0 | Jaap Marijs en Joke van Bol-Es |
Jeroen Veenhof en Jean-Marie de Schacht | 3 | 1 - 0 | 2 | Rob Strenk en Arjan Burggraaff |
Sven Groesbeek en Johan Spee | 0 | 0 - 1 | 3 | Christian van Duin en Kylian Verheul |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Danny Poppe | 0 | 0 - 1 | 2 | Jaap Marijs |
Sjackie van de Wege | 2 | 1 - 0 | 0 | Jacco Nieuwland |
Wilco Koert | 2 | 1 - 0 | 0 | Christian van Duin |
Jean-Marie de Schacht | 0 | 0 - 1 | 2 | Kylian Verheul |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Duinerve Darts 4 | 1 | 1 - 0 | 0 | Gompy II |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Arjan Burggraaff | 1 |
Christian van Duin | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |