Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Adriaan Verduijn | 1 | 0 - 1 | 3 | Peter Helmantel |
Patrick van der Woude | 2 | 0 - 1 | 3 | Barry Putter |
Emiel Beek | 3 | 1 - 0 | 2 | John de Witte |
Lauran Clarijs | 3 | 1 - 0 | 1 | Stefan Schijf |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Wout Vink en Niels van Herk | 3 | 1 - 0 | 0 | Natalie Schijf en Wouter van Maren |
Adriaan Verduijn en Patrick van der Woude | 1 | 0 - 1 | 3 | John de Witte en Barry Putter |
Wout Vink en Niels van Herk | 1 | 0 - 1 | 3 | John de Witte en Barry Putter |
Emiel Beek en Lauran Clarijs | 3 | 1 - 0 | 0 | Peter Helmantel en Wouter van Maren |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Wout Vink | 2 | 1 - 0 | 0 | Stefan Schijf |
Patrick van der Woude | 2 | 1 - 0 | 0 | Peter Helmantel |
Emiel Beek | 0 | 0 - 1 | 2 | John de Witte |
Lauran Clarijs | 2 | 1 - 0 | 1 | Barry Putter |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
HCR de Zwaan 2 | 0 | 0 - 1 | 1 | SPG 6 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Barry Putter | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Barry Putter | 110 |