Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Bjorn van Gastel | 4 | 1 - 0 | 1 | Mika de Zwarte |
Remko Vogelaar | 2 | 0 - 1 | 4 | Wim Lagendijk |
Joey van de Braak | 3 | 0 - 1 | 4 | Richard Bour |
Joël Sohilait | 4 | 1 - 0 | 2 | Arno Maartense |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Jurrian Heijmans en Joël Sohilait | 3 | 1 - 0 | 2 | Wim Lagendijk en Richard Bour |
Remko Vogelaar en Ties Wubben | 2 | 0 - 1 | 3 | Arno Maartense en Mika de Zwarte |
Remko Vogelaar en Bjorn van Gastel | 3 | 1 - 0 | 0 | Wim Lagendijk en Richard Bour |
Yvo Vrencken en Joël Sohilait | 3 | 1 - 0 | 1 | Arno Maartense en Mika de Zwarte |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Yvo Vrencken | 0 | 0 - 1 | 3 | Mika de Zwarte |
Ties Wubben | 3 | 1 - 0 | 1 | Arno Maartense |
Jurrian Heijmans | 3 | 1 - 0 | 2 | Wim Lagendijk |
Joey van de Braak | 1 | 0 - 1 | 3 | Richard Bour |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
De Manke Cowboys | 0 | 0 - 1 | 1 | Bar de Belt 5 |
Naam | Aantal |
---|---|
Joël Sohilait | 2 |
Naam | Aantal |
---|---|
Wim Lagendijk | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Arno Maartense | 100 |