Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Alex Nagelhout | 4 | 1 - 0 | 3 | Lars ter Beek |
Alexander Stäbler | 4 | 1 - 0 | 0 | Bennie Meliefste |
Jan Ellen | 2 | 0 - 1 | 4 | Mitchell van Leerdam |
Nick Adriaanse | 4 | 1 - 0 | 2 | Hans Oosterling |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Jan Ellen en Nick Adriaanse | 1 | 0 - 1 | 3 | Bennie Meliefste en Lars ter Beek |
Arjan de Waal en Alex Nagelhout | 2 | 0 - 1 | 3 | Hans Oosterling en Mitchell van Leerdam |
Alexander Stäbler en Alex Nagelhout | 3 | 1 - 0 | 0 | Bennie Meliefste en Lars ter Beek |
Jan Ellen en Nick Adriaanse | 3 | 1 - 0 | 2 | Hans Oosterling en Mitchell van Leerdam |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Alex Nagelhout | 3 | 1 - 0 | 0 | Bennie Meliefste |
Alexander Stäbler | 0 | 0 - 1 | 3 | Lars ter Beek |
Nick Adriaanse | 0 | 0 - 1 | 3 | Hans Oosterling |
Jan Ellen | 2 | 0 - 1 | 3 | Mitchell van Leerdam |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Darty Squad | 0 | 0 - 1 | 1 | Team Spoorzicht |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |