Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Alexander Stäbler | 1 | 0 - 1 | 4 | Jeroen Lobbezoo |
Nick Adriaanse | 3 | 0 - 1 | 4 | Kees Schouten |
Alex Nagelhout | 4 | 1 - 0 | 0 | Chris van Pagee |
Jan Ellen | 0 | 0 - 1 | 4 | Ronald Traas |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Alexander Stäbler en Jan Ellen | 0 | 0 - 1 | 3 | Ronald Traas en Chris van Pagee |
Alex Nagelhout en Nick Adriaanse | 0 | 0 - 1 | 3 | Jeroen Lobbezoo en Kees Schouten |
Alex Nagelhout en Nick Adriaanse | 0 | 0 - 1 | 3 | Ronald Traas en Chris van Pagee |
Alexander Stäbler en Jan Ellen | 0 | 0 - 1 | 3 | Jeroen Lobbezoo en Kees Schouten |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Jan Ellen | 0 | 0 - 1 | 3 | Jeroen Lobbezoo |
Nick Adriaanse | 2 | 0 - 1 | 3 | Chris van Pagee |
Alex Nagelhout | 0 | 0 - 1 | 3 | Ronald Traas |
Alexander Stäbler | 3 | 1 - 0 | 1 | Kees Schouten |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Darty Squad | 0 | 0 - 1 | 1 | Veerhuis 2 |
Naam | Aantal |
---|---|
Alexander Stäbler | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Jeroen Lobbezoo | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Kees Schouten | 112 |
Ronald Traas | 109 |