Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Nino Slinger | 4 | 1 - 0 | 2 | Bjorn van Gastel |
Marco Mol | 0 | 0 - 1 | 4 | Jurrian Heijmans |
Lars ter Beek | 4 | 1 - 0 | 1 | Ties Wubben |
Sharona Mol | 1 | 0 - 1 | 4 | Remko Vogelaar |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Mitchell van Leerdam en Marciano de Rijke | 3 | 1 - 0 | 0 | Remko Vogelaar en Jurrian Heijmans |
Nino Slinger en Marco Mol | 3 | 1 - 0 | 1 | Arno Meuwese en Bjorn van Gastel |
Lars ter Beek en Sharona Mol | 3 | 1 - 0 | 1 | Remko Vogelaar en Ties Wubben |
Mitchell van Leerdam en Marciano de Rijke | 1 | 0 - 1 | 3 | Arno Meuwese en Bjorn van Gastel |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Benji Klaasse | 1 | 0 - 1 | 3 | Bjorn van Gastel |
Marciano de Rijke | 3 | 1 - 0 | 2 | Jurrian Heijmans |
Marco Mol | 0 | 0 - 1 | 3 | Ties Wubben |
Sharona Mol | 0 | 0 - 1 | 3 | Remko Vogelaar |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Team Spoorzicht | 0 | 0 - 1 | 1 | De Manke Cowboys |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |