Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ramon Koeijvoets | 4 | 1 - 0 | 1 | Martijn van Liere |
Mario Paauwe | 4 | 1 - 0 | 1 | Johan Duivenvoorde |
Sandra Koeijvoets | 0 | 0 - 1 | 4 | Pelo de Cock |
Merijn Ruis | 4 | 1 - 0 | 1 | Richart de Cock |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Rolando Cruz en Roy Minderhoud | 3 | 1 - 0 | 0 | Johan Duivenvoorde en Martijn van Liere |
Ramon Koeijvoets en Sandra Koeijvoets | 2 | 0 - 1 | 3 | Pelo de Cock en Richart de Cock |
Merijn Ruis en Mario Paauwe | 0 | 0 - 1 | 3 | Johan Duivenvoorde en Martijn van Liere |
Rolando Cruz en Roy Minderhoud | 3 | 1 - 0 | 2 | Pelo de Cock en Richart de Cock |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Mario Paauwe | 0 | 0 - 1 | 3 | Pelo de Cock |
Ramon Koeijvoets | 3 | 1 - 0 | 1 | Johan Duivenvoorde |
Roy Minderhoud | 1 | 0 - 1 | 3 | Martijn van Liere |
Rolando Cruz | 3 | 1 - 0 | 0 | Richart de Cock |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
De Babbelaar | 1 | 1 - 0 | 0 | De Pauw |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Pelo de Cock | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |