Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Arian Venema | 4 | 1 - 0 | 1 | Ramon Koeijvoets |
Anja van Eenennaam | 0 | 0 - 1 | 4 | Mario Paauwe |
Richard Mouthaan | 4 | 1 - 0 | 3 | Sandra Koeijvoets |
José Verschuure | 3 | 0 - 1 | 4 | Merijn Ruis |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ko Verstegen en Richard Mouthaan | 3 | 1 - 0 | 2 | Ramon Koeijvoets en Sandra Koeijvoets |
Arian Venema en Anja van Eenennaam | 1 | 0 - 1 | 3 | Mario Paauwe en Merijn Ruis |
Arian Venema en Anja van Eenennaam | 3 | 1 - 0 | 2 | Ramon Koeijvoets en Sandra Koeijvoets |
Ko Verstegen en José Verschuure | 0 | 0 - 1 | 3 | Mario Paauwe en Merijn Ruis |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
José Verschuure | 0 | 0 - 1 | 3 | Mario Paauwe |
Richard Mouthaan | 3 | 1 - 0 | 0 | Sandra Koeijvoets |
Arian Venema | 3 | 1 - 0 | 0 | Merijn Ruis |
Anja van Eenennaam | 1 | 0 - 1 | 3 | Ramon Koeijvoets |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
SSVW Darts | 1 | 1 - 0 | 0 | De Babbelaar |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Ramon Koeijvoets | 1 |
Mario Paauwe | 2 |
Naam | Finish |
---|---|
Arian Venema | 119 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |