Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Eelco Walhout | 4 | 1 - 0 | 2 | José Verschuure |
Ramon van Leeuwen | 4 | 1 - 0 | 0 | Arian Venema |
Maurice Rouwit | 4 | 1 - 0 | 1 | Richard Mouthaan |
Matthijs van den Dries | 4 | 1 - 0 | 0 | Sjacco Verschuure |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Rik Verrips en Maurice Rouwit | 3 | 1 - 0 | 0 | José Verschuure en Arian Venema |
Ramon van Leeuwen en Eelco Walhout | 3 | 1 - 0 | 0 | Richard Mouthaan en Sjacco Verschuure |
Ramon van Leeuwen en Matthijs van den Dries | 3 | 1 - 0 | 1 | José Verschuure en Arian Venema |
Rik Verrips en Maurice Rouwit | 0 | 0 - 1 | 3 | Richard Mouthaan en Sjacco Verschuure |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Eelco Walhout | 3 | 1 - 0 | 0 | Sjacco Verschuure |
Maurice Rouwit | 3 | 1 - 0 | 0 | José Verschuure |
Rik Verrips | 3 | 1 - 0 | 0 | Richard Mouthaan |
Matthijs van den Dries | 3 | 1 - 0 | 0 | Arian Venema |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
DT de Balletent | 1 | 1 - 0 | 0 | SSVW Darts |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Eelco Walhout | 106 |
Naam | Finish |
---|---|
José Verschuure | 126 |