Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Jeroen Lobbezoo | 4 | 1 - 0 | 2 | Arno Maartense |
Kees Schouten | 4 | 1 - 0 | 1 | Marien Peeters |
Ronald Traas | 4 | 1 - 0 | 0 | Bryan Wezemer |
Jacques Gaakeer | 4 | 1 - 0 | 2 | Dominique Hofstra |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Chris van Pagee en Marcel Verstelle | 3 | 1 - 0 | 2 | Arno Maartense en Dominique Hofstra |
Jacques Gaakeer en Ronald Traas | 3 | 1 - 0 | 0 | Marien Peeters en Bryan Wezemer |
Jacques Gaakeer en Jeroen Lobbezoo | 3 | 1 - 0 | 1 | Arno Maartense en Dominique Hofstra |
Chris van Pagee en Marcel Verstelle | 3 | 1 - 0 | 1 | Marien Peeters en Bryan Wezemer |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Marcel Verstelle | 3 | 1 - 0 | 0 | Marien Peeters |
Kees Schouten | 3 | 1 - 0 | 0 | Bryan Wezemer |
Ronald Traas | 3 | 1 - 0 | 0 | Dominique Hofstra |
Jeroen Lobbezoo | 3 | 1 - 0 | 0 | Arno Maartense |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Veerhuis 2 | 1 | 1 - 0 | 0 | Bar de Belt 5 |
Naam | Aantal |
---|---|
Ronald Traas | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Bryan Wezemer | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Arno Maartense | 130 |