Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Hans van der Linde | 0 | 0 - 1 | 4 | Ronald Traas |
Anja van Eenennaam | 4 | 1 - 0 | 0 | Guido Milhous |
José Verschuure | 4 | 1 - 0 | 1 | Marcel Verstelle |
Richard Mouthaan | 4 | 1 - 0 | 3 | Gert Jan Groen |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Arian Venema en Hans van der Linde | 3 | 1 - 0 | 2 | Marcel Verstelle en Guido Milhous |
Sjacco Verschuure en José Verschuure | 0 | 0 - 1 | 3 | Ronald Traas en Gert Jan Groen |
Sjacco Verschuure en Richard Mouthaan | 3 | 1 - 0 | 2 | Marcel Verstelle en Guido Milhous |
Arian Venema en Anja van Eenennaam | 2 | 0 - 1 | 3 | Ronald Traas en Gert Jan Groen |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Anja van Eenennaam | 3 | 1 - 0 | 1 | Gert Jan Groen |
Hans van der Linde | 2 | 0 - 1 | 3 | Marcel Verstelle |
Richard Mouthaan | 0 | 0 - 1 | 3 | Guido Milhous |
Arian Venema | 0 | 0 - 1 | 3 | Ronald Traas |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
SSVW Darts | 0 | 0 - 1 | 1 | Veerhuis 2 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Marcel Verstelle | 1 |
Ronald Traas | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |