Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Dylan van de Velde | 4 | 1 - 0 | 2 | Johan de Bruijne |
Edwin Witkamp | 1 | 0 - 1 | 4 | Stefan Marinissen |
Wesley van Hoeijen | 4 | 1 - 0 | 0 | Ruben de Wolff |
Ferry van der Blom | 1 | 0 - 1 | 4 | Stefan van Duin |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Wesley van Hoeijen en Dylan van de Velde | 1 | 0 - 1 | 4 | Stefan van Duin en Ruben de Wolff |
Ferry van der Blom en Edwin Witkamp | 0 | 0 - 1 | 4 | Stefan Marinissen en Johan de Bruijne |
Ferry van der Blom en Henry Michaƫl | 4 | 1 - 0 | 3 | Stefan van Duin en Ruben de Wolff |
Wesley van Hoeijen en Dylan van de Velde | 3 | 0 - 1 | 4 | Stefan Marinissen en Johan de Bruijne |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Dylan van de Velde | 3 | 1 - 0 | 1 | Stefan van Duin |
Ferry van der Blom | 0 | 0 - 1 | 3 | Stefan Marinissen |
Wesley van Hoeijen | 3 | 1 - 0 | 0 | Johan de Bruijne |
Edwin Witkamp | 2 | 0 - 1 | 3 | Ruben de Wolff |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
RCT 2 | 0 | 0 - 1 | 1 | Tramzicht |
Naam | Aantal |
---|---|
Wesley van Hoeijen | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Johan de Bruijne | 1 |
Stefan van Duin | 2 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |