Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Orlando Fortuin | 4 | 1 - 0 | 1 | Harry Dingemanse |
Danny Tilroe | 4 | 1 - 0 | 0 | Jos Dekker |
Bert van Tilburg | 1 | 0 - 1 | 4 | Ronnie Dekker |
Cor-Jan Baltus | 4 | 1 - 0 | 1 | Pieter Marijs |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Simon Sijbrands en Wouter van Poelgeest | 0 | 0 - 1 | 4 | Ronnie Dekker en Pieter Marijs |
Bert van Tilburg en Orlando Fortuin | 4 | 1 - 0 | 0 | Jos Dekker en Harry Dingemanse |
Bert van Tilburg en Danny Tilroe | 2 | 0 - 1 | 4 | Ronnie Dekker en Pieter Marijs |
Simon Sijbrands en Cor-Jan Baltus | 4 | 1 - 0 | 0 | Jos Dekker en Harry Dingemanse |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Bert van Tilburg | 3 | 1 - 0 | 2 | Harry Dingemanse |
Cor-Jan Baltus | 1 | 0 - 1 | 3 | Ronnie Dekker |
Orlando Fortuin | 3 | 1 - 0 | 2 | Pieter Marijs |
Simon Sijbrands | 3 | 1 - 0 | 0 | Jos Dekker |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Sportpub Goes 3 | 0 | 0 - 1 | 1 | Bar American |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Orlando Fortuin | 100 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |