Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Johan van den Berg | 2 | 0 - 1 | 4 | Simon Dijkwel |
Stefan Marinissen | 4 | 1 - 0 | 0 | Rico de Witte |
Pieter Otten | 4 | 1 - 0 | 0 | Henry van de Schraaf |
Bob Maranus | 4 | 1 - 0 | 0 | Rowan Duivewaarde |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ruben de Wolff en Pieter Otten | 2 | 0 - 1 | 4 | Henry van de Schraaf en Rico de Witte |
Stefan Marinissen en Bob Maranus | 4 | 1 - 0 | 1 | Simon Dijkwel en Rowan Duivewaarde |
Stefan Marinissen en Johan van den Berg | 4 | 1 - 0 | 0 | Henry van de Schraaf en Rico de Witte |
Pieter Otten en Ruben de Wolff | 4 | 1 - 0 | 0 | Rowan Duivewaarde en Simon Dijkwel |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Bob Maranus | 3 | 1 - 0 | 0 | Simon Dijkwel |
Ruben de Wolff | 2 | 0 - 1 | 3 | Rico de Witte |
Johan van den Berg | 3 | 1 - 0 | 0 | Henry van de Schraaf |
Pieter Otten | 3 | 1 - 0 | 0 | Rowan Duivewaarde |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Tramzicht | 1 | 1 - 0 | 0 | HCR de Zwaan |
Naam | Aantal |
---|---|
Stefan Marinissen | 2 |
Pieter Otten | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Henry van de Schraaf | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |