Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Patrick Kroonen | 4 | 1 - 0 | 0 | Henry Michaël |
Killian van Eenennaam | 4 | 1 - 0 | 2 | Edwin Witkamp |
Hans Asselman | 4 | 1 - 0 | 1 | Wesley van Hoeijen |
Rowdy Schoremans | 4 | 1 - 0 | 0 | RCT 2 |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ricardo van Aggelen en Rowdy Schoremans | 4 | 1 - 0 | 0 | Edwin Witkamp en Wesley van Hoeijen |
Patrick Kroonen en Eddy Crawfurd | 4 | 1 - 0 | 0 | Henry Michaël |
Ricardo van Aggelen en Rowdy Schoremans | 4 | 1 - 0 | 0 | Henry Michaël |
Hans Asselman en Eddy Crawfurd | 4 | 1 - 0 | 0 | Edwin Witkamp en Wesley van Hoeijen |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Eddy Crawfurd | 3 | 1 - 0 | 0 | Edwin Witkamp |
Killian van Eenennaam | 3 | 1 - 0 | 0 | RCT 2 |
Rowdy Schoremans | 3 | 1 - 0 | 1 | Henry Michaël |
Ricardo van Aggelen | 1 | 0 - 1 | 3 | Wesley van Hoeijen |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
DT Khamaan | 1 | 1 - 0 | 0 | RCT 2 |
Naam | Aantal |
---|---|
Eddy Crawfurd | 1 |
Rowdy Schoremans | 2 |
Killian van Eenennaam | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Hans Asselman | 108 |
Rowdy Schoremans | 108 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |