Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Niels de Blieck | 0 | 0 - 1 | 4 | Rowdy Schoremans |
Nico Plovier | 1 | 0 - 1 | 4 | Tim Kaijser |
Kevin de Smit | 1 | 0 - 1 | 4 | Wesley Bour |
Louis Descendre | 2 | 0 - 1 | 4 | Eddy Crawfurd |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Kevin Vlassenrood en Jordy Mertens | 0 | 0 - 1 | 4 | Tim Kaijser en Eddy Crawfurd |
Nico Plovier en Louis Descendre | 3 | 0 - 1 | 4 | Wesley Bour en Rowdy Schoremans |
Niels de Blieck en Kevin de Smit | 1 | 0 - 1 | 4 | Tim Kaijser en Eddy Crawfurd |
Kevin Vlassenrood en Jordy Mertens | 2 | 0 - 1 | 4 | Wesley Bour en Rowdy Schoremans |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Kevin de Smit | 0 | 0 - 1 | 3 | Eddy Crawfurd |
Kevin Vlassenrood | 0 | 0 - 1 | 3 | Tim Kaijser |
Niels de Blieck | 0 | 0 - 1 | 3 | Rowdy Schoremans |
Nico Plovier | 2 | 0 - 1 | 3 | Wesley Bour |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
DC Ambiance | 1 | 1 - 0 | 0 | DT Khamaan |
Naam | Aantal |
---|---|
Kevin Vlassenrood | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Rowdy Schoremans | 2 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |