Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ruben de Wolff | 0 | 0 - 1 | 4 | Tom van Aardenne |
Stefan Marinissen | 4 | 1 - 0 | 0 | Kris van Haaren |
Pieter Otten | 4 | 1 - 0 | 3 | Mark Vink |
Stefan van Duin | 3 | 0 - 1 | 4 | Nico de Kreij |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Pieter Otten en Johan van den Berg | 2 | 0 - 1 | 4 | Nico de Kreij en Kris van Haaren |
Stefan Marinissen en Bob Maranus | 1 | 0 - 1 | 4 | Mark Vink en Tom van Aardenne |
Stefan Marinissen en Stefan van Duin | 4 | 1 - 0 | 2 | Nico de Kreij en Kris van Haaren |
Pieter Otten en Johan van den Berg | 4 | 1 - 0 | 3 | Mark Vink en Tom van Aardenne |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Pieter Otten | 3 | 1 - 0 | 0 | Kris van Haaren |
Stefan Marinissen | 3 | 1 - 0 | 1 | Mark Vink |
Stefan van Duin | 1 | 0 - 1 | 3 | Tom van Aardenne |
Bob Maranus | 1 | 0 - 1 | 3 | Nico de Kreij |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Tramzicht | 1 | 1 - 0 | 0 | Sportpub Goes 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Johan van den Berg | 1 |
Pieter Otten | 2 |
Stefan van Duin | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Kris van Haaren | 1 |
Mark Vink | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Mark Vink | 110 |