Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Pieter Marijs | 1 | 0 - 1 | 4 | Edwin Witkamp |
Cornelis Pruijmboom | 4 | 1 - 0 | 2 | Bianca de Leijser |
Harry Dingemanse | 4 | 1 - 0 | 1 | Jeffry Neve |
Ronnie Dekker | 4 | 1 - 0 | 0 | Henry Michaël |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ronnie Dekker en Cornelis Pruijmboom | 4 | 1 - 0 | 3 | Dylan van de Velde en Henry Michaël |
Harry Dingemanse en Jos Dekker | 0 | 0 - 1 | 4 | Edwin Witkamp en Jeffry Neve |
Harry Dingemanse en Jos Dekker | 2 | 0 - 1 | 4 | Dylan van de Velde en Bianca de Leijser |
Ronnie Dekker en Cornelis Pruijmboom | 4 | 1 - 0 | 0 | Edwin Witkamp en Jeffry Neve |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ronnie Dekker | 1 | 0 - 1 | 3 | Dylan van de Velde |
Pieter Marijs | 0 | 0 - 1 | 3 | Edwin Witkamp |
Harry Dingemanse | 3 | 1 - 0 | 2 | Henry Michaël |
Cornelis Pruijmboom | 2 | 0 - 1 | 3 | Bianca de Leijser |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Bar American | 1 | 1 - 0 | 0 | RCT 2 |
Naam | Aantal |
---|---|
Harry Dingemanse | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |