Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Dirk Achterberg | 2 | 0 - 1 | 4 | Tom van Aardenne |
Kris Hofker | 2 | 0 - 1 | 4 | Nico de Kreij |
Patrick Geers | 3 | 0 - 1 | 4 | Dylan Methorst |
Jerry van Dalen | 0 | 0 - 1 | 4 | Mark Vink |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Kris Hofker en Patrick Leijnse | 2 | 0 - 1 | 4 | Kris van Haaren en Nico de Kreij |
Fabian Verkaart en Patrick Geers | 0 | 0 - 1 | 4 | Tom van Aardenne en Mark Vink |
Harold Schipper en Dirk Achterberg | 0 | 0 - 1 | 4 | Kris van Haaren en Nico de Kreij |
Kris Hofker en Patrick Leijnse | 0 | 0 - 1 | 4 | Dylan Methorst en Mark Vink |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Jerry van Dalen | 0 | 0 - 1 | 3 | Tom van Aardenne |
Dirk Achterberg | 1 | 0 - 1 | 3 | Dylan Methorst |
Kris Hofker | 0 | 0 - 1 | 3 | Mark Vink |
Patrick Geers | 0 | 0 - 1 | 3 | Nico de Kreij |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
RCK | 0 | 0 - 1 | 1 | Sportpub Goes 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Patrick Geers | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Dylan Methorst | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Nico de Kreij | 100 |