Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Edwin Witkamp | 1 | 0 - 1 | 4 | Davy Vermond |
Bianca de Leijser | 0 | 0 - 1 | 4 | Lorenzo Cullens |
Ferry van der Blom | 4 | 1 - 0 | 1 | Sjoerd van Adrichem |
Jeffry Neve | 4 | 1 - 0 | 1 | Pim Musters |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ferry van der Blom en Lida Snel | 0 | 0 - 1 | 4 | Davy Vermond en Sjoerd van Adrichem |
Edwin Witkamp en Jeffry Neve | 0 | 0 - 1 | 4 | Lorenzo Cullens en Pim Musters |
Edwin Witkamp en Jeffry Neve | 1 | 0 - 1 | 4 | Davy Vermond en Sjoerd van Adrichem |
Ferry van der Blom en Bianca de Leijser | 4 | 1 - 0 | 3 | Lorenzo Cullens en Pim Musters |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Edwin Witkamp | 1 | 0 - 1 | 3 | Davy Vermond |
Jeffry Neve | 0 | 0 - 1 | 3 | Lorenzo Cullens |
Bianca de Leijser | 1 | 0 - 1 | 3 | Pim Musters |
Ferry van der Blom | 1 | 0 - 1 | 3 | Sjoerd van Adrichem |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
RCT 2 | 1 | 1 - 0 | 0 | DC de Tukker |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Lorenzo Cullens | 1 |
Davy Vermond | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Ferry van der Blom | 127 |
Naam | Finish |
---|---|
Lorenzo Cullens | 106 |