Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Kees de Lange | 0 | 0 - 1 | 3 | Anna Hlavova |
Joost de Jonge | 1 | 0 - 1 | 3 | Evert de Jong |
Ilco van Belzen | 3 | 1 - 0 | 1 | Rik van der Maas |
Christiaan Sluijter | 0 | 0 - 1 | 3 | Andre Koeman |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Arie Kriekaard en Ilco van Belzen | 2 | 0 - 1 | 3 | Anna Hlavova en Andre Koeman |
Mark Schipper en Kees de Lange | 3 | 1 - 0 | 0 | Evert de Jong en Moniek Nuijten |
Mark Schipper en Kees de Lange | 1 | 0 - 1 | 3 | Anna Hlavova en Andre Koeman |
Arie Kriekaard en Joost de Jonge | 3 | 1 - 0 | 1 | Evert de Jong en Moniek Nuijten |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ilco van Belzen | 3 | 1 - 0 | 2 | Anna Hlavova |
Mark Schipper | 0 | 0 - 1 | 3 | Evert de Jong |
Christiaan Sluijter | 0 | 0 - 1 | 3 | Andre Koeman |
Joost de Jonge | 3 | 1 - 0 | 2 | Moniek Nuijten |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Sportpub Goes 4 | 0 | 0 - 1 | 1 | Pub 69 |
Naam | Aantal |
---|---|
Mark Schipper | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Evert de Jong | 124 |