Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Giovanni Gokke | 2 | 0 - 1 | 3 | Richard Bijkerk |
Leon Florussen | 3 | 1 - 0 | 0 | Pascal Kooman |
Felicia Timmner | 1 | 0 - 1 | 3 | Marc de Zwarte |
Isabella Bekaert | 3 | 1 - 0 | 2 | Franky van Drom |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Harold Gelderland en Stijn Maas | 3 | 1 - 0 | 1 | Marc de Zwarte en Franky van Drom |
Patrick Raassens en Felicia Timmner | 3 | 1 - 0 | 1 | Pascal Kooman en Richard Bijkerk |
Patrick Raassens en Felicia Timmner | 3 | 1 - 0 | 0 | Marc de Zwarte en Franky van Drom |
Harold Gelderland en Stijn Maas | 1 | 0 - 1 | 3 | Pascal Kooman en Richard Bijkerk |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Leon Florussen | 3 | 1 - 0 | 1 | Marc de Zwarte |
Giovanni Gokke | 0 | 0 - 1 | 3 | Franky van Drom |
Isabella Bekaert | 0 | 0 - 1 | 3 | Richard Bijkerk |
Stijn Maas | 1 | 0 - 1 | 3 | Pascal Kooman |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
RCT 3 | 1 | 1 - 0 | 0 | Scumbags |
Naam | Aantal |
---|---|
Patrick Raassens | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Giovanni Gokke | 148 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |