Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Marc Scheele | 3 | 1 - 0 | 0 | Henny Sips |
Joey de Bliek | 3 | 1 - 0 | 2 | Laurens Schampers |
Bert Scheele | 3 | 1 - 0 | 1 | Chris Boersma |
Richard de Vos | 3 | 1 - 0 | 1 | Wim Dekker |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Bert Scheele en Will Vermeeren | 3 | 1 - 0 | 1 | Laurens Schampers en Wim Dekker |
Richard de Vos en Marc Scheele | 3 | 1 - 0 | 0 | Henny Sips en Chris Boersma |
Richard de Vos en Joey de Bliek | 1 | 0 - 1 | 3 | Laurens Schampers en Wim Dekker |
Bert Scheele en Will Vermeeren | 3 | 1 - 0 | 1 | Henny Sips en Chris Boersma |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Will Vermeeren | 3 | 1 - 0 | 0 | Henny Sips |
Marc Scheele | 3 | 1 - 0 | 0 | Laurens Schampers |
Joey de Bliek | 3 | 1 - 0 | 1 | Chris Boersma |
Bert Scheele | 3 | 1 - 0 | 0 | Wim Dekker |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
DC de Boemel 3 | 1 | 1 - 0 | 0 | Manic Monday 2 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Marc Scheele | 124 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |