Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Dominique Vergeer | 2 | 0 - 1 | 3 | Moniek Nuijten |
Andrea Fonteine | 0 | 0 - 1 | 3 | Andre van het Westeinde |
Danny Louws | 1 | 0 - 1 | 3 | Evert de Jong |
Patrick Snoys | 0 | 0 - 1 | 3 | Andre Koeman |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Jos Tupan en Danny Louws | 0 | 0 - 1 | 3 | Moniek Nuijten en Andre Koeman |
Andrea Fonteine en Dominique Vergeer | 1 | 0 - 1 | 3 | Evert de Jong en Andre van het Westeinde |
Andrea Fonteine en Dominique Vergeer | 0 | 0 - 1 | 3 | Moniek Nuijten en Andre Koeman |
Jos Tupan en Danny Louws | 1 | 0 - 1 | 3 | Evert de Jong en Andre van het Westeinde |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Jos Tupan | 3 | 1 - 0 | 1 | Andre van het Westeinde |
Patrick Snoys | 0 | 0 - 1 | 3 | Andre Koeman |
Andrea Fonteine | 1 | 0 - 1 | 3 | Evert de Jong |
Danny Louws | 3 | 1 - 0 | 1 | Moniek Nuijten |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Duinerve Darts 3 | 0 | 0 - 1 | 1 | Pub 69 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Andre Koeman | 133 |