Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Richard Bijkerk | 2 | 0 - 1 | 3 | Alex de Best |
Pascal Kooman | 3 | 1 - 0 | 2 | Han Francke |
Marc de Zwarte | 0 | 0 - 1 | 3 | Leo de Rijke |
Ivan Hintzen | 2 | 0 - 1 | 3 | Ron van Dam |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Franky van Drom en Danny Goedhart | 3 | 1 - 0 | 0 | Alex de Best en Han Francke |
Peter Snaaijer en Marc de Zwarte | 2 | 0 - 1 | 3 | Ron van Dam en Leo de Rijke |
Peter Snaaijer en Ivan Hintzen | 2 | 0 - 1 | 3 | Alex de Best en Han Francke |
Franky van Drom en Richard Bijkerk | 3 | 1 - 0 | 2 | Ron van Dam en Leo de Rijke |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ivan Hintzen | 2 | 0 - 1 | 3 | Alex de Best |
Marc de Zwarte | 3 | 1 - 0 | 0 | Han Francke |
Pascal Kooman | 0 | 0 - 1 | 3 | Ron van Dam |
Danny Goedhart | 3 | 1 - 0 | 0 | Leo de Rijke |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Scumbags | 0 | 0 - 1 | 1 | Waku Waku |
Naam | Aantal |
---|---|
Richard Bijkerk | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Ron van Dam | 1 |
Leo de Rijke | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |