Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Richard Beenhakkers (jr) | 3 | 1 - 0 | 1 | Ronnie Dorst |
Lars Scharloo | 0 | 0 - 1 | 3 | Mike van Bruggen |
Maikel Alewijnse | 3 | 1 - 0 | 0 | Adri Goedel |
Richard Beenhakkers (sr) | 3 | 1 - 0 | 1 | Remco Waleboer |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ron Ruijten en Richard Beenhakkers (sr) | 3 | 1 - 0 | 0 | Adri Goedel en Ronnie Dorst |
Mike Heesters en Maikel Alewijnse | 3 | 1 - 0 | 1 | Mike van Bruggen en Remco Waleboer |
Mike Heesters en Maikel Alewijnse | 3 | 1 - 0 | 0 | Adri Goedel en Ronnie Dorst |
Ron Ruijten en Richard Beenhakkers (jr) | 1 | 0 - 1 | 3 | Mike van Bruggen en Remco Waleboer |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Richard Beenhakkers (sr) | 2 | 1 - 0 | 0 | Adri Goedel |
Richard Beenhakkers (jr) | 1 | 0 - 1 | 2 | Mike van Bruggen |
Maikel Alewijnse | 2 | 1 - 0 | 0 | Ronnie Dorst |
Lars Scharloo | 2 | 1 - 0 | 0 | Remco Waleboer |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
DT de Zandlôôper | 1 | 1 - 0 | 0 | DV Duiveland 2 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |