Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Shirley Leliënhof | 2 | 0 - 1 | 3 | Ronny van Os |
Gerhard van Keulen | 1 | 0 - 1 | 3 | Cyrille de Kousemaeker |
Arjan Los | 1 | 0 - 1 | 3 | Mitchell Proost |
Robert Jacobse | 0 | 0 - 1 | 3 | Dave van Os |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Robert Wielemaker en Gerhard van Keulen | 3 | 1 - 0 | 1 | Dave van Os en Cyrille de Kousemaeker |
Patrick Minnaar en Robert Jacobse | 3 | 1 - 0 | 2 | Mitchell Proost en Ronny van Os |
Patrick Minnaar en Shirley Leliënhof | 1 | 0 - 1 | 3 | Dave van Os en Cyrille de Kousemaeker |
Robert Wielemaker en Arjan Los | 3 | 1 - 0 | 1 | Mitchell Proost en Ronny van Os |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Robert Wielemaker | 2 | 1 - 0 | 1 | Mitchell Proost |
Shirley Leliënhof | 0 | 0 - 1 | 2 | Dave van Os |
Patrick Minnaar | 2 | 1 - 0 | 0 | Cyrille de Kousemaeker |
Robert Jacobse | 1 | 0 - 1 | 2 | Ronny van Os |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Lou's Angels | 0 | 0 - 1 | 1 | Het Spoort Niet |
Naam | Aantal |
---|---|
Robert Jacobse | 1 |
Gerhard van Keulen | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |