Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Mike Heesters | 3 | 1 - 0 | 1 | Paul Salome |
Richard Beenhakkers (jr) | 0 | 0 - 1 | 3 | Dennis Wondergem |
Maikel Alewijnse | 1 | 0 - 1 | 3 | Levi Parlevliet |
Richard Beenhakkers (sr) | 3 | 1 - 0 | 0 | Henk de Bree |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Mike Heesters en Lars Scharloo | 3 | 1 - 0 | 0 | Henk de Bree en Levi Parlevliet |
Richard Beenhakkers (sr) en Ron Ruijten | 3 | 1 - 0 | 0 | Paul Salome en Dennis Wondergem |
Richard Beenhakkers (jr) en Ron Ruijten | 3 | 1 - 0 | 2 | Henk de Bree en Levi Parlevliet |
Mike Heesters en Maikel Alewijnse | 3 | 1 - 0 | 0 | Paul Salome en Dennis Wondergem |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Mike Heesters | 2 | 1 - 0 | 1 | Henk de Bree |
Richard Beenhakkers (sr) | 2 | 1 - 0 | 1 | Levi Parlevliet |
Maikel Alewijnse | 2 | 1 - 0 | 0 | Paul Salome |
Richard Beenhakkers (jr) | 2 | 1 - 0 | 0 | Dennis Wondergem |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
DT de Zandlôôper | 1 | 1 - 0 | 0 | What's the Point |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |