Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Rob Strenk | 0 | 0 - 1 | 3 | John de Witte |
Kylian Verheul | 3 | 1 - 0 | 0 | Peter Helmantel |
Jacco Nieuwland | 0 | 0 - 1 | 3 | Natalie Schijf |
Christian van Duin | 1 | 0 - 1 | 3 | Barry Putter |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
John Koole en Kylian Verheul | 0 | 0 - 1 | 3 | John de Witte en Barry Putter |
Marco Zurhaar en Christian van Duin | 3 | 1 - 0 | 2 | Wouter van Maren en Natalie Schijf |
Marco Zurhaar en Jacco Nieuwland | 0 | 0 - 1 | 3 | John de Witte en Barry Putter |
John Koole en Rob Strenk | 3 | 1 - 0 | 1 | Peter Helmantel en Natalie Schijf |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Kylian Verheul | 0 | 0 - 1 | 2 | Wouter van Maren |
John Koole | 0 | 0 - 1 | 2 | Peter Helmantel |
Rob Strenk | 0 | 0 - 1 | 2 | John de Witte |
Christian van Duin | 1 | 0 - 1 | 2 | Barry Putter |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Gompy II | 0 | 0 - 1 | 1 | SPG 6 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
John de Witte | 108 |
Barry Putter | 106 |