Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ramon Pelle | 1 | 0 - 1 | 3 | Patrick Minnaar |
Mike van Bruggen | 0 | 0 - 1 | 3 | Robert Jacobse |
Dennie de Jonge | 0 | 0 - 1 | 3 | Gerhard van Keulen |
Remco Waleboer | 3 | 1 - 0 | 1 | Mark Fijnaut |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Rinus Reest en Ramon Pelle | 1 | 0 - 1 | 3 | Patrick Minnaar en Mark Fijnaut |
Remco Waleboer en Bram van Gilst | 1 | 0 - 1 | 3 | Robert Jacobse en Gerhard van Keulen |
Remco Waleboer en Mike van Bruggen | 1 | 0 - 1 | 3 | Patrick Minnaar en Mark Fijnaut |
Adri Goedel en Dennie de Jonge | 1 | 0 - 1 | 3 | Robert Jacobse en Gerhard van Keulen |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Adri Goedel | 0 | 0 - 1 | 2 | Mark Fijnaut |
Rinus Reest | 1 | 0 - 1 | 2 | Gerhard van Keulen |
Mike van Bruggen | 0 | 0 - 1 | 2 | Robert Jacobse |
Remco Waleboer | 2 | 1 - 0 | 0 | Patrick Minnaar |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
DV Duiveland 2 | 0 | 0 - 1 | 1 | Lou's Angels |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Mark Fijnaut | 104 |