Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Dennis van Heck | 3 | 1 - 0 | 0 | Rob Strenk |
Wout Vink | 3 | 1 - 0 | 0 | Arjan Burggraaff |
Lauran Clarijs | 3 | 1 - 0 | 1 | Christian van Duin |
Paul Poleij | 3 | 1 - 0 | 2 | Jacco Nieuwland |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Wout Vink en Jurrian Minderhoud | 3 | 1 - 0 | 0 | Christian van Duin en Jacco Nieuwland |
Dennis van Heck en Adriaan Verduijn | 3 | 1 - 0 | 1 | Rob Strenk en Arjan Burggraaff |
Lauran Clarijs en Adriaan Verduijn | 2 | 0 - 1 | 3 | Christian van Duin en Jacco Nieuwland |
Patrick van der Woude en Jurrian Minderhoud | 3 | 1 - 0 | 0 | Rob Strenk en Arjan Burggraaff |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Wout Vink | 2 | 1 - 0 | 0 | Rob Strenk |
Patrick van der Woude | 2 | 1 - 0 | 0 | Jacco Nieuwland |
Paul Poleij | 1 | 0 - 1 | 2 | Arjan Burggraaff |
Lauran Clarijs | 2 | 1 - 0 | 0 | Christian van Duin |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
HCR de Zwaan 2 | 1 | 1 - 0 | 0 | Gompy II |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |