Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Danny Poppe | 3 | 1 - 0 | 1 | Dave van Os |
Jeroen Veenhof | 3 | 1 - 0 | 2 | Mitchell Proost |
Onny de Queljoe | 3 | 1 - 0 | 2 | Ronny van Os |
Sjackie van de Wege | 3 | 1 - 0 | 1 | Daniel van Os |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Xander Fliers en Sven Groesbeek | 3 | 1 - 0 | 0 | Dave van Os en Daniel van Os |
Johan Spee en Jean-Marie de Schacht | 0 | 0 - 1 | 3 | Ronny van Os en Mitchell Proost |
Johan Spee en Onny de Queljoe | 1 | 0 - 1 | 3 | Dave van Os en Daniel van Os |
Xander Fliers en Jeroen Veenhof | 3 | 1 - 0 | 1 | Ronny van Os en Mitchell Proost |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Sven Groesbeek | 0 | 0 - 1 | 2 | Daniel van Os |
Sjackie van de Wege | 2 | 1 - 0 | 0 | Dave van Os |
Jean-Marie de Schacht | 1 | 0 - 1 | 2 | Mitchell Proost |
Danny Poppe | 2 | 1 - 0 | 0 | Ronny van Os |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Duinerve Darts 4 | 1 | 1 - 0 | 0 | Het Spoort Niet |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Daniel van Os | 2 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |