Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Alex de Best | 3 | 1 - 0 | 1 | Gert de Rijder |
Gerard Wesdorp | 0 | 0 - 1 | 3 | Michael van Staalduinen |
Leo de Rijke | 3 | 1 - 0 | 0 | Corné van Es |
Hans van der Linde | 0 | 0 - 1 | 3 | Johnny de Smit |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Martina Verboven en Alex de Best | 1 | 0 - 1 | 3 | Gert de Rijder en Corné van Es |
Han Francke en Ira van der Horst | 1 | 0 - 1 | 3 | Michael van Staalduinen en Johnny de Smit |
Han Francke en Ira van der Horst | 0 | 0 - 1 | 3 | Gert de Rijder en Corné van Es |
Gerard Wesdorp en Leo de Rijke | 2 | 0 - 1 | 3 | Michael van Staalduinen en Johnny de Smit |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Ira van der Horst | 2 | 0 - 1 | 3 | Gert de Rijder |
Alex de Best | 3 | 1 - 0 | 1 | Johnny de Smit |
Leo de Rijke | 3 | 1 - 0 | 0 | Corné van Es |
Hans van der Linde | 3 | 1 - 0 | 0 | Michael van Staalduinen |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Waku Waku | 0 | 0 - 1 | 1 | DT Havenzicht |
Naam | Aantal |
---|---|
Alex de Best | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |