Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Paul Salome | 3 | 1 - 0 | 1 | Ryan Goos |
Martijn van Sorge | 3 | 1 - 0 | 1 | Gerhard van Keulen |
Sander Mulder | 2 | 0 - 1 | 3 | Mark Fijnaut |
Henk de Bree | 3 | 1 - 0 | 0 | Daniël Goos |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Erica van Kooij en Paul Salome | 1 | 0 - 1 | 3 | Robert Wielemaker en Mark Fijnaut |
Martijn van Sorge en Dennis Wondergem | 3 | 1 - 0 | 2 | Ryan Goos en Daniël Goos |
Martijn van Sorge en Henk de Bree | 3 | 1 - 0 | 2 | Robert Wielemaker en Mark Fijnaut |
Erica van Kooij en Sander Mulder | 3 | 1 - 0 | 0 | Ryan Goos en Gerhard van Keulen |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Henk de Bree | 2 | 1 - 0 | 1 | Daniël Goos |
Paul Salome | 2 | 1 - 0 | 1 | Gerhard van Keulen |
Erica van Kooij | 2 | 1 - 0 | 0 | Robert Wielemaker |
Martijn van Sorge | 2 | 1 - 0 | 1 | Ryan Goos |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
What's the Point | 0 | 0 - 1 | 1 | Lou's Angels |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Martijn van Sorge | 160 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |