Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Robert Wielemaker | 3 | 1 - 0 | 1 | Erica van Kooij |
Gerhard van Keulen | 1 | 0 - 1 | 3 | Levi Parlevliet |
Patrick Minnaar | 1 | 0 - 1 | 3 | Martijn van Sorge |
Arjan Los | 3 | 1 - 0 | 2 | Paul Salome |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Robert Wielemaker en Gerhard van Keulen | 2 | 0 - 1 | 3 | Martijn van Sorge en Paul Salome |
Patrick Minnaar en Arjan Los | 2 | 0 - 1 | 3 | Erica van Kooij en Levi Parlevliet |
Patrick Minnaar en Arjan Los | 2 | 0 - 1 | 3 | Martijn van Sorge en Paul Salome |
Robert Wielemaker en Gerhard van Keulen | 1 | 0 - 1 | 3 | Erica van Kooij en Levi Parlevliet |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Robert Wielemaker | 0 | 0 - 1 | 2 | Levi Parlevliet |
Gerhard van Keulen | 0 | 0 - 1 | 2 | Martijn van Sorge |
Patrick Minnaar | 0 | 0 - 1 | 2 | Erica van Kooij |
Arjan Los | 0 | 0 - 1 | 2 | Paul Salome |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Lou's Angels | 1 | 1 - 0 | 0 | What's the Point |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Martijn van Sorge | 119 |