Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Rowdy Schoremans | 4 | 1 - 0 | 0 | Mike van der Linde |
Eddy Crawfurd | 4 | 1 - 0 | 0 | Chris Boersma |
Wesley Bour | 4 | 1 - 0 | 2 | Arjan Dorreman |
Killian van Eenennaam | 4 | 1 - 0 | 0 | Remco Wandel |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Eddy Crawfurd en Killian van Eenennaam | 4 | 1 - 0 | 0 | Arjan Dorreman en Mike van der Linde |
Rowdy Schoremans en Koen Kraaijenbrink | 4 | 1 - 0 | 0 | Chris Boersma en Remco Wandel |
Rowdy Schoremans en Koen Kraaijenbrink | 4 | 1 - 0 | 0 | Arjan Dorreman en Mike van der Linde |
Wesley Bour en Killian van Eenennaam | 4 | 1 - 0 | 1 | Chris Boersma en Remco Wandel |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Eddy Crawfurd | 3 | 1 - 0 | 0 | Chris Boersma |
Rowdy Schoremans | 3 | 1 - 0 | 0 | Mike van der Linde |
Killian van Eenennaam | 3 | 1 - 0 | 0 | Remco Wandel |
Wesley Bour | 3 | 1 - 0 | 1 | Arjan Dorreman |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
DT Khamaan | 1 | 1 - 0 | 0 | Manic Monday 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Rowdy Schoremans | 1 |
Killian van Eenennaam | 1 |
Wesley Bour | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Mike van der Linde | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |