Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Gerard van Leeuwen | 2 | 0 - 1 | 4 | Bart de Cock |
Pelo de Cock | 4 | 1 - 0 | 2 | John de Baets |
Martijn van Liere | 1 | 0 - 1 | 4 | Bart Jansen |
Johan Duivenvoorde | 1 | 0 - 1 | 4 | Martin Rootsaert |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Pelo de Cock en Bert de Bas | 0 | 0 - 1 | 3 | Bart Jansen en Martin Rootsaert |
Gerard van Leeuwen en Martijn van Liere | 3 | 1 - 0 | 1 | Bart de Cock en John de Baets |
Johan Duivenvoorde en Martijn van Liere | 0 | 0 - 1 | 3 | Bart Jansen en Martin Rootsaert |
Pelo de Cock en Bert de Bas | 2 | 0 - 1 | 3 | Bart de Cock en John de Baets |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Gerard van Leeuwen en Martijn van Liere | 0 | 0 - 1 | 3 | Bart Jansen en Martin Rootsaert |
Pelo de Cock en Bert de Bas | 3 | 1 - 0 | 2 | Bart de Cock en John de Baets |
Pelo de Cock en Bert de Bas | 1 | 0 - 1 | 3 | Bart Jansen en Martin Rootsaert |
Johan Duivenvoorde en Martijn van Liere | 0 | 0 - 1 | 3 | Bart de Cock en John de Baets |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
De Pauw | 0 | 0 - 1 | 1 | DT Aardenburg |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |