Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Kees de Lange | 0 | 0 - 1 | 4 | Jan-Willem Bolle |
Arie Bakx | 3 | 0 - 1 | 4 | Dennie Le Comte |
Ilco van Belzen | 1 | 0 - 1 | 4 | Nick Kappetijn |
Joost de Jonge | 0 | 0 - 1 | 4 | Bertin van der Laan |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Arie Bakx en Ilco van Belzen | 1 | 0 - 1 | 3 | Jan-Willem Bolle en Dennie Le Comte |
Marcel Vleugel en Arie Kriekaard | 3 | 1 - 0 | 1 | Sander Dorst en Bertin van der Laan |
Marcel Vleugel en Arie Kriekaard | 1 | 0 - 1 | 3 | Jan-Willem Bolle en Dennie Le Comte |
Kees de Lange en Joost de Jonge | 0 | 0 - 1 | 3 | Sander Dorst en Nick Kappetijn |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Arie Bakx en Ilco van Belzen | 3 | 1 - 0 | 2 | Nick Kappetijn en Sander Dorst |
Arie Kriekaard en Kees de Lange | 0 | 0 - 1 | 3 | Bertin van der Laan en Jan-Willem Bolle |
Arie Kriekaard en Kees de Lange | 0 | 0 - 1 | 3 | Nick Kappetijn en Dennie Le Comte |
Marcel Vleugel en Joost de Jonge | 0 | 0 - 1 | 3 | Bertin van der Laan en Jan-Willem Bolle |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Sportpub Goes 4 | 0 | 0 - 1 | 1 | DV Duiveland 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Ilco van Belzen | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Jan-Willem Bolle | 1 |
Bertin van der Laan | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Nick Kappetijn | 126 |