Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Marien Peeters | 3 | 0 - 1 | 4 | Richard Mouthaan |
Mika de Zwarte | 4 | 1 - 0 | 0 | Arian Venema |
Richard Bour | 4 | 1 - 0 | 3 | Anja van Eenennaam |
Arno Maartense | 4 | 1 - 0 | 2 | José Verschuure |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Richard Bour en Marien Peeters | 3 | 1 - 0 | 0 | Richard Mouthaan en José Verschuure |
Mika de Zwarte en Pascal Wezemer | 0 | 0 - 1 | 3 | Anja van Eenennaam en Arian Venema |
Mika de Zwarte en Pascal Wezemer | 3 | 1 - 0 | 0 | Richard Mouthaan en José Verschuure |
Richard Bour en Marien Peeters | 3 | 1 - 0 | 1 | Anja van Eenennaam en Arian Venema |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Arno Maartense en Pascal Wezemer | 0 | 0 - 1 | 3 | Richard Mouthaan en José Verschuure |
Richard Bour en Mika de Zwarte | 3 | 1 - 0 | 0 | Anja van Eenennaam en Arian Venema |
Richard Bour en Mika de Zwarte | 3 | 1 - 0 | 0 | Richard Mouthaan en José Verschuure |
Arno Maartense en Marien Peeters | 3 | 1 - 0 | 0 | Anja van Eenennaam en Arian Venema |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Bar de Belt 5 | 0 | 0 - 1 | 1 | SSVW Darts |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Richard Bour | 120 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |