Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Lorenzo Cullens | 4 | 1 - 0 | 0 | Tiemen Voogd |
Davy Vermond | 4 | 1 - 0 | 1 | Michel Koote |
Davy Quyo | 4 | 1 - 0 | 0 | Remco Wandel |
Sjoerd van Adrichem | 4 | 1 - 0 | 2 | Arjan Dorreman |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Lorenzo Cullens en Sjoerd van Adrichem | 4 | 1 - 0 | 1 | Remco Wandel en Arjan Dorreman |
Davy Vermond en Davy Quyo | 4 | 1 - 0 | 0 | Michel Koote en Tiemen Voogd |
Davy Vermond en Davy Quyo | 4 | 1 - 0 | 3 | Remco Wandel en Arjan Dorreman |
Lorenzo Cullens en Sjoerd van Adrichem | 4 | 1 - 0 | 0 | Michel Koote en Tiemen Voogd |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Lorenzo Cullens | 3 | 1 - 0 | 0 | Michel Koote |
Sjoerd van Adrichem | 0 | 0 - 1 | 3 | Tiemen Voogd |
Davy Quyo | 3 | 1 - 0 | 0 | Arjan Dorreman |
Davy Vermond | 3 | 1 - 0 | 0 | Remco Wandel |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
DC de Tukker | 1 | 1 - 0 | 0 | Manic Monday 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Davy Vermond | 2 |
Naam | Aantal |
---|---|
Tiemen Voogd | 1 |
Naam | Finish |
---|---|
Davy Vermond | 112 |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |