Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Rick van Halst | 3 | 1 - 0 | 2 | Andre van het Westeinde |
Michael van Staalduinen | 1 | 0 - 1 | 3 | Moniek Nuijten |
Johnny de Smit | 3 | 1 - 0 | 1 | Anna Hlavova |
Gert de Rijder | 2 | 0 - 1 | 3 | Evert de Jong |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Corné de Rijder en Michael van Staalduinen | 0 | 0 - 1 | 3 | Andre van het Westeinde en Anna Hlavova |
Peter de Pan en Rick van Halst | 3 | 1 - 0 | 0 | Evert de Jong en Moniek Nuijten |
Peter de Pan en Rick van Halst | 2 | 0 - 1 | 3 | Anna Hlavova en Andre van het Westeinde |
Corné de Rijder en Michael van Staalduinen | 3 | 1 - 0 | 1 | Evert de Jong en Moniek Nuijten |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
Gert de Rijder | 3 | 1 - 0 | 1 | Moniek Nuijten |
Michael van Staalduinen | 0 | 0 - 1 | 3 | Anna Hlavova |
Peter de Pan | 1 | 0 - 1 | 3 | Andre van het Westeinde |
Johnny de Smit | 3 | 1 - 0 | 2 | Evert de Jong |
Naam | Legs | Uitslag | Legs | Naam |
---|---|---|---|---|
DT Havenzicht | 0 | 0 - 1 | 1 | Pub 69 |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Aantal |
---|---|
Geen 180's gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Geen hoge finish gegooid |
Naam | Finish |
---|---|
Andre van het Westeinde | 140 |