Klassement 180 Overzicht 100+ Finish
501 SINGLE 701 KOPPEL TacTics SINGLE
Team Statistieken
Nr. | Team | Aantal | Voor | Tegen | Winst | Punten |
1 | DC de Boemel 3 | 7 | 70 | 21 | 6 | 12 |
2 | Blue Monkey's | 9 | 69 | 48 | 7 | 14 |
3 | DT de Kruik 2 | 10 | 67 | 63 | 5 | 10 |
4 | DT Havenzicht | 9 | 67 | 50 | 5 | 10 |
5 | Waku Waku | 9 | 66 | 51 | 6 | 12 |
6 | Sportpub Goes 4 | 8 | 61 | 43 | 6 | 12 |
7 | Pub 69 | 7 | 50 | 41 | 5 | 10 |
8 | Scumbags | 7 | 50 | 41 | 4 | 8 |
9 | RCT 3 | 8 | 47 | 57 | 4 | 8 |
10 | Manic Monday 2 | 8 | 45 | 59 | 2 | 4 |
11 | Roots 1 | 8 | 44 | 60 | 3 | 6 |
12 | Pretenders | 8 | 39 | 65 | 2 | 4 |
13 | Duinerve Darts 3 | 10 | 32 | 98 | 1 | 2 |
Programma / Uitslagen
Klik op de uitslag om naar het bijbehorende wedstrijdformulier te gaan.
week 37
10-09-2018 tot 16-09-2018
maandag | Manic Monday 2 | - | Waku Waku | 5 - 8 |
vrijdag | Scumbags | - | Pretenders | 6 - 7 |
vrijdag | Blue Monkey's | - | Roots 1 | 6 - 7 |
vrijdag | DT Havenzicht | - | Pub 69 | 6 - 7 |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | DT de Kruik 2 | 6 - 7 |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | DC de Boemel 3 | 8 - 5 |
week 38
17-09-2018 tot 23-09-2018
maandag | Roots 1 | - | DT Havenzicht | 2 - 11 |
dinsdag | Pub 69 | - | Duinerve Darts 3 | 9 - 4 |
vrijdag | Scumbags | - | Manic Monday 2 | 9 - 4 |
vrijdag | Blue Monkey's | - | Pretenders | 11 - 2 |
vrijdag | Waku Waku | - | RCT 3 | 3 - 10 |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | Sportpub Goes 4 | 9 - 4 |
week 39
24-09-2018 tot 30-09-2018
maandag | Manic Monday 2 | - | Blue Monkey's | 4 - 9 |
woensdag | DC de Boemel 3 | - | RCT 3 | 6 - 7 |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | Roots 1 | 5 - 8 |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | Pub 69 | 5 - 8 |
vrijdag | Waku Waku | - | Scumbags | 12 - 1 |
vrijdag | Pretenders | - | DT Havenzicht | 4 - 9 |
week 40
01-10-2018 tot 07-10-2018
maandag | RCT 3 | - | Scumbags | 7 - 6 |
maandag | Roots 1 | - | Sportpub Goes 4 | 7 - 6 |
vrijdag | Blue Monkey's | - | Waku Waku | 8 - 5 |
vrijdag | DT Havenzicht | - | Manic Monday 2 | 9 - 4 |
vrijdag | Pretenders | - | Duinerve Darts 3 | 5 - 8 |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | DC de Boemel 3 | 3 - 10 |
week 41
08-10-2018 tot 14-10-2018
maandag | Manic Monday 2 | - | Duinerve Darts 3 | 5 - 8 |
maandag | RCT 3 | - | DT de Kruik 2 | 9 - 4 |
dinsdag | Pub 69 | - | DC de Boemel 3 | 1 - 12 |
vrijdag | Scumbags | - | Blue Monkey's | 6 - 7 |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | Pretenders | 7 - 6 |
vrijdag | Waku Waku | - | DT Havenzicht | 5 - 8 |
week 43
22-10-2018 tot 28-10-2018
maandag | Roots 1 | - | DC de Boemel 3 | 4 - 9 |
vrijdag | Blue Monkey's | - | RCT 3 | 7 - 6 |
vrijdag | DT Havenzicht | - | Scumbags | 9 - 4 |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | Waku Waku | 2 - 11 |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | Manic Monday 2 | 11 - 2 |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | Pub 69 | 4 - 9 |
week 44
29-10-2018 tot 04-11-2018
dinsdag | Pub 69 | - | RCT 3 | 8 - 5 |
vrijdag | DT Havenzicht | - | Blue Monkey's | 6 - 7 |
vrijdag | Waku Waku | - | Sportpub Goes 4 | 7 - 6 |
vrijdag | Pretenders | - | DC de Boemel 3 | 7 - 6 |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | Roots 1 | 7 - 6 |
vrijdag | Scumbags | - | Duinerve Darts 3 | 8 - 5 |
week 45
05-11-2018 tot 11-11-2018
maandag | RCT 3 | - | DT Havenzicht | 3 - 10 |
maandag | Roots 1 | - | Pub 69 | 5 - 8 |
woensdag | DC de Boemel 3 | - | Manic Monday 2 | 12 - 1 |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | Blue Monkey's | 2 - 11 |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | Scumbags | 10 - 3 |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | Pretenders | 8 - 5 |
week 46
12-11-2018 tot 18-11-2018
maandag | Manic Monday 2 | - | DT de Kruik 2 | 5 - 8 |
maandag | RCT 3 | - | Roots 1 | 9 - 4 |
vrijdag | Blue Monkey's | - | Sportpub Goes 4 | 5 - 8 |
vrijdag | DT Havenzicht | - | Duinerve Darts 3 | 11 - 2 |
vrijdag | Waku Waku | - | DC de Boemel 3 | 10 - 3 |
vrijdag | Pretenders | - | Pub 69 | 4 - 9 |
week 47
19-11-2018 tot 25-11-2018
maandag | Roots 1 | - | Pretenders | 7 - 6 |
dinsdag | Pub 69 | - | Manic Monday 2 | 10 - 3 |
woensdag | DC de Boemel 3 | - | Scumbags | 11 - 2 |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | RCT 3 | 3 - 10 |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | DT Havenzicht | 4 - 9 |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | Waku Waku | 6 - 7 |
week 49
03-12-2018 tot 09-12-2018
maandag | Manic Monday 2 | - | Roots 1 | 9 - 4 |
maandag | RCT 3 | - | Pretenders | 7 - 6 |
vrijdag | Blue Monkey's | - | DC de Boemel 3 | 8 - 5 |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | Sportpub Goes 4 | 1 - 12 |
vrijdag | Waku Waku | - | Pub 69 | 6 - 7 |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | Scumbags | 8 - 5 |
week 50
10-12-2018 tot 16-12-2018
maandag | RCT 3 | - | Sportpub Goes 4 | 6 - 7 |
maandag | Roots 1 | - | Waku Waku | 9 - 4 |
dinsdag | Pub 69 | - | Scumbags | 10 - 3 |
woensdag | DC de Boemel 3 | - | DT Havenzicht | 7 - 6 |
vrijdag | Pretenders | - | Manic Monday 2 | 5 - 8 |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | Blue Monkey's | 5 - 8 |
week 51
17-12-2018 tot 23-12-2018
maandag | Manic Monday 2 | - | RCT 3 | 4 - 9 |
vrijdag | Scumbags | - | Roots 1 | 7 - 6 |
vrijdag | Blue Monkey's | - | Pub 69 | 7 - 6 |
vrijdag | DT Havenzicht | - | DT de Kruik 2 | 7 - 6 |
vrijdag | Waku Waku | - | Pretenders | 8 - 5 |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | DC de Boemel 3 | 2 - 11 |
week 3
14-01-2019 tot 20-01-2019
maandag | Roots 1 | - | Blue Monkey's | 5 - 8 |
dinsdag | Pub 69 | - | DT Havenzicht | 3 - 10 |
woensdag | DC de Boemel 3 | - | Sportpub Goes 4 | 10 - 3 |
vrijdag | Waku Waku | - | Manic Monday 2 | 8 - 5 |
vrijdag | Pretenders | - | Scumbags | 8 - 5 |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | Duinerve Darts 3 | 11 - 2 |
week 4
21-01-2019 tot 27-01-2019
maandag | Manic Monday 2 | - | Scumbags | 9 - 4 |
maandag | RCT 3 | - | Waku Waku | 4 - 9 |
vrijdag | Pretenders | - | Blue Monkey's | 3 - 10 |
vrijdag | DT Havenzicht | - | Roots 1 | 6 - 7 |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | Pub 69 | 2 - 11 |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | DT de Kruik 2 | 8 - 5 |
week 5
28-01-2019 tot 03-02-2019
maandag | Roots 1 | - | Duinerve Darts 3 | 5 - 8 |
maandag | RCT 3 | - | DC de Boemel 3 | 2 - 11 |
dinsdag | Pub 69 | - | Sportpub Goes 4 | 9 - 4 |
vrijdag | Blue Monkey's | - | Manic Monday 2 | 10 - 3 |
vrijdag | Scumbags | - | Waku Waku | 5 - 8 |
vrijdag | DT Havenzicht | - | Pretenders | 8 - 5 |
week 6
04-02-2019 tot 10-02-2019
maandag | Manic Monday 2 | - | DT Havenzicht | 4 - 9 |
woensdag | DC de Boemel 3 | - | DT de Kruik 2 | 13 - 0 |
vrijdag | Waku Waku | - | Blue Monkey's | 7 - 6 |
vrijdag | Scumbags | - | RCT 3 | 9 - 4 |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | Pretenders | 7 - 6 |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | Roots 1 | 8 - 5 |
week 8
18-02-2019 tot 24-02-2019
woensdag | DC de Boemel 3 | - | Pub 69 | 11 - 2 |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | Manic Monday 2 | 2 - 11 |
vrijdag | Blue Monkey's | - | Scumbags | 7 - 6 |
vrijdag | Pretenders | - | Sportpub Goes 4 | 3 - 10 |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | RCT 3 | 6 - 7 |
vrijdag | DT Havenzicht | - | Waku Waku | 5 - 8 |
week 9
25-02-2019 tot 03-03-2019
maandag | RCT 3 | - | Blue Monkey's | __-__ |
maandag | Manic Monday 2 | - | Sportpub Goes 4 | __-__ |
dinsdag | Pub 69 | - | DT de Kruik 2 | __-__ |
woensdag | DC de Boemel 3 | - | Roots 1 | __-__ |
vrijdag | Scumbags | - | DT Havenzicht | __-__ |
vrijdag | Waku Waku | - | Duinerve Darts 3 | __-__ |
week 10
04-03-2019 tot 10-03-2019
maandag | RCT 3 | - | Pub 69 | __-__ |
maandag | Roots 1 | - | DT de Kruik 2 | __-__ |
woensdag | DC de Boemel 3 | - | Pretenders | __-__ |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | Scumbags | __-__ |
vrijdag | Blue Monkey's | - | DT Havenzicht | __-__ |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | Waku Waku | __-__ |
week 11
11-03-2019 tot 17-03-2019
maandag | Manic Monday 2 | - | DC de Boemel 3 | __-__ |
dinsdag | Pub 69 | - | Roots 1 | __-__ |
vrijdag | Blue Monkey's | - | Duinerve Darts 3 | __-__ |
vrijdag | Scumbags | - | Sportpub Goes 4 | __-__ |
vrijdag | DT Havenzicht | - | RCT 3 | __-__ |
vrijdag | Pretenders | - | DT de Kruik 2 | __-__ |
week 13
25-03-2019 tot 31-03-2019
maandag | Roots 1 | - | RCT 3 | __-__ |
dinsdag | Pub 69 | - | Pretenders | __-__ |
woensdag | DC de Boemel 3 | - | Waku Waku | __-__ |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | Blue Monkey's | __-__ |
vrijdag | Duinerve Darts 3 | - | DT Havenzicht | __-__ |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | Manic Monday 2 | __-__ |
week 14
01-04-2019 tot 07-04-2019
maandag | RCT 3 | - | Duinerve Darts 3 | __-__ |
maandag | Manic Monday 2 | - | Pub 69 | __-__ |
vrijdag | DT Havenzicht | - | Sportpub Goes 4 | __-__ |
vrijdag | Pretenders | - | Roots 1 | __-__ |
vrijdag | Waku Waku | - | DT de Kruik 2 | __-__ |
vrijdag | Scumbags | - | DC de Boemel 3 | __-__ |
week 15
08-04-2019 tot 14-04-2019
maandag | Roots 1 | - | Manic Monday 2 | __-__ |
dinsdag | Pub 69 | - | Waku Waku | __-__ |
woensdag | DC de Boemel 3 | - | Blue Monkey's | __-__ |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | Duinerve Darts 3 | __-__ |
vrijdag | Pretenders | - | RCT 3 | __-__ |
vrijdag | Scumbags | - | DT de Kruik 2 | __-__ |
week 16
15-04-2019 tot 21-04-2019
maandag | Manic Monday 2 | - | Pretenders | __-__ |
vrijdag | Sportpub Goes 4 | - | RCT 3 | __-__ |
vrijdag | Waku Waku | - | Roots 1 | __-__ |
vrijdag | Scumbags | - | Pub 69 | __-__ |
vrijdag | Blue Monkey's | - | DT de Kruik 2 | __-__ |
vrijdag | DT Havenzicht | - | DC de Boemel 3 | __-__ |
week 18
29-04-2019 tot 05-05-2019
maandag | RCT 3 | - | Manic Monday 2 | __-__ |
maandag | Roots 1 | - | Scumbags | __-__ |
dinsdag | Pub 69 | - | Blue Monkey's | __-__ |
woensdag | DC de Boemel 3 | - | Waku Waku | __-__ |
vrijdag | DT de Kruik 2 | - | DT Havenzicht | __-__ |
vrijdag | Pretenders | - | Sportpub Goes 4 | __-__ |